도시재생 전략계획(이하 전략계획)은 전략계획 수립권자(특별시장·광역시장, 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수)가 국가도시재생 기본방침을 고려하여 도시 전체나 일부 지역 또는 필요한 경우 둘 이상의 도시에 대하여 도시재생과 관련한 각종 계획, 사업, 프로그램 및 유형·무형의 지역 자산 등을 조사·발굴하고, 도시재생활성화지역을 지정하는 등 도시재생 추진전략을 수립하기 위한 계획을 말함 (「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조)
진단 | 도시의 성장·쇠퇴의 원인 및 배경 등을 명확히 진단하고 도시재생의 필요성과 당위성에 대하여 정확히 파악한다. |
---|---|
전략 | 지역의 역사ㆍ문화 자산, 지리적 특성, 산업의 비교우위 등 잠재력을 발굴하고 도시재생을 위한 핵심 목표와 과제를 도출한다. |
기본구상 | 목표를 달성하기 위한 과제들을 도시 공간상에 배치하여 도시의 재생 개념과 방향성을 제시한다. |
활성화지역 | 도시재생의 공간적 범위(도시재생활성화 지역)를 과도하게 설정하는 것을 지양하고, 지역역량을 고려하여 적정한 개수로 지정한다. |
우선순위 | 쇠퇴도, 각종 관련계획과의 정합성, 기대효과, 주민 역량 등을 종합적으로 고려하여 활성화지역별 우선순위를 정한다. |
추진체계 | 주민(협의체), 지원조직(지원센터), 지방자치단체(전담조직) 등에 재생을 추진하기 위한 조직을 구성하고 상호간 협력 방안을 강구한다. |
재원조달 | 도시재생에 필요한 예산소요를 정확히 산출하고, 국가 보조금ㆍ지방비ㆍ민간투자 등 연차별 재원조달 계획을 제시한다. |
자원·역량의 집중 | 지방자치단체의 도로, 공원 등 도시계획시설 사업 등을 쇠퇴지역에 집중하고, 지방자치단체 보유자산의 양여·임대 등을 적극 지원한다. |
성과관리 | 도시재생 목표에 부합하는 평가지표를 제시하고 주기적으로 모니터링하기 위한 계획을 수립한다. |
※ 상세내용은 국토교통부 「도시재생전략계획 수립 가이드라인」 참고
도시재생 활성화계획(이하 활성화계획)은 도시재생 전략계획에 부합하도록 도시재생 활성화지역에 대하여 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지역주민 등이 지역발전과 도시재생을 위하여 추진하는 다양한 도시재생사업을 연계하여 종합적으로 수립하는 실행계획을 말하며 주요 목적과 성격에 따라 다음 각 목의 유형으로 구분함
가. 도시경제기반형 활성화계획: 산업단지, 항만, 공항, 철도, 일반국도, 하천 등 의 핵심적인 기능을 담당하는 도·시·군 계획시설의 정비 및 개발과 연계하여 도시에 새로운 기능을 부여하고 고용기반을 창출하기 위한 도시재생 활성화계획
나. 근린재생형 활성화계획: 생활권 단위의 생활환경 개선, 기초생활 인프라 확충, 공동체 활성화, 골목경제 살리기 등을 위한 도시재생활성화계획 (「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조)
진단 | 전략계획에서 도출된 도시재생 활성화지역에 대한 보다 세밀하고 상세한 쇠퇴 원인 및 현황 등을 진단한다. |
---|---|
전략 | 지역자산, 특성 등 여건을 분석하고 해당 활성화 지역의 특성을 반영한 비전과 목표를 제시한다. |
사업의 발굴 | 이미 관련계획에 반영된 사업, 시행중인 사업 등을 최대한 활용하고 도시재생에 활용이 가능한 신규사업 등을 발굴한다. |
사업계획 수립 | 희망하는 사업을 나열하는 것이 아니라 구체적으로 실현가능한 사업 위주로 계획을 수립한다. |
다양한 수법활용 | 개별 사업별로 가장 최적의 사업시행방식을 도출하고 다양한 개발수법·재원조달 방식을 활용한다. |
기반시설의 정비 | 활성화계획의 실현을 위하여 필요한 기반시설의 정비 계획을 수립하고 향후 안까지 제시한다. |
중앙부처 지원사업 활용 | 도시재생에 활용이 가능한 다양한 중앙부처 사업을 발굴하여 활성화계획과 연계시키는 방안을 마련한다. |
재원조달 및 예산집행 | 사업별로 국가보조금, 지방비, 민간투자 등의 비율·금액을 명확하게 제시하고 연차별 투자계획을 마련한다. |
위험관리 | 전반적인 경기 상황 등을 충분히 고려하여 과도한 계획수립을 지양하고 개발 수요에 맞는 적정한 계획을 수립한다. |
※ 상세내용은 국토교통부 「도시재생전략계획 수립 가이드라인」 참고